Jakość wody
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294.) Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadza regularne badania wody. Monitoring jakości wody obejmuje monitoring kontrolny (liczba próbek w roku - 4) oraz monitoring przeglądowy (liczba próbek w roku - 1). Częstotliwość pobierania próbek określa ww. rozporządzenie. Badania przeprowadzane są przez laboratorium SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. w Pszczynie.
Poniżej przedstawiamy wyniki badania jakości wody dla poszczególnych wodociągów:
Wodociąg PORĘBA:
Poręba wyniki badań 2025-08-14 (PDF | 467,79KB)
Poręba ocena jakości I półr 2025 (PDF | 585,69KB)
Poręba wyniki badań 2025-06-30 (PDF | 247,24KB)
Poręba wyniki badań 2025-04-18 (PDF | 246,42KB)
Poręba wyniki badań 2025-01-21 (PDF | 246,65KB)
Poręba wyniki badań 2024-11-07 (PDF | 241,70KB)
Poręba wyniki badań 2024-09-04 (PDF | 254,17KB)
Poręba wyniki badań 2024-06-18 (PDF | 242,62KB)
Poręba wyniki badań 2024-04-09 (PDF | 241,99KB)
Poręba wyniki badań 2024-01-10 (PDF | 953,78KB)
Wodociąg LICHYNIA:
Lichynia wyniki badań 2025-08-14 (PDF | 467,25KB)
Lichynia ocena jakości I półr 2025 (PDF | 471,50KB)
Lichynia wyniki badań 2025-06-30 (PDF | 247,32KB)
Lichynia wyniki badań 2025-04-18 (PDF | 246,70KB)
Lichynia wyniki badań 2025-01-21 (PDF | 246,65KB)
Lichynia wyniki badań 2024-11-07 (PDF | 242,22KB)
Lichynia wyniki badań 2024-09-04 (PDF | 253,81KB)
Lichynia wyniki badań 2024-06-18 (PDF | 241,49KB)
Lichynia wyniki badań 2024-04-09 (PDF | 242,30KB)
Lichynia wyniki badań 2024-01-10 (PDF | 951,55KB)
Wodociąg ZALESIE:
Zalesie wyniki badań 2025-08-14 (PDF | 258,91KB)
Zalesie ocena jakości I półr 2025 (PDF | 614,38KB)
Zalesie wyniki badań 2025-06-30 (PDF | 246,78KB)
Zalesie wyniki badań 2025-04-18 (PDF | 246,72KB)
Zalesie wyniki badań 2025-01-21 (PDF | 245,80KB)
Zalesie wyniki badań 2024-11-07 (PDF | 241,42KB)
Zalesie wyniki badań 2024-09-04 (PDF | 254,35KB)
Zalesie wyniki badań 2024-06-18 (PDF | 240,75KB)
Zalesie wyniki badań 2024-04-09 (PDF | 241,50KB)
Zalesie wyniki badań 2024-01-10 (PDF | 941,11KB)
Wodociąg CZARNOCIN:
Czarnocin wyniki badań 2025-08-14 (PDF | 467,05KB)
Czarnocin ocena jakości I półr 2025 (PDF | 468,03KB)
Czarnocin wyniki badań 2025-06-30 (PDF | 247,05KB)
Czarnocin wyniki badań 2025-04-18 (PDF | 246,89KB)
Czarnocin wyniki badań 2025-01-21 (PDF | 246,55KB)
Czarnocin wyniki badań 2024-11-07 (PDF | 242,23KB)
Czarnocin wyniki badań 2024-09-04 (PDF | 253,74KB)
Czarnocin wyniki badań 2024-06-18 (PDF | 241,32KB)
Czarnocin wyniki badań 2024-04-09 (PDF | 241,97KB)
Czarnocin wyniki badań 2024-01-10 (PDF | 945,53KB)
Wodociąg RASZOWA:
https://wik-zdzieszowice.pl/index.php/badania-jakosci-wody/81-wodociag-raszowa.html